睿豐德2.4G有源讀卡器全向型讀寫器RFID遠距離讀卡器閱讀器
RFD-2411全向型讀寫器是一款工作在2.45GHz頻段的有源RFID讀寫設備,搭配全向和定向天線可以實現全向定向讀寫功能。該產品采用外置天線安裝方式,可靈活配置各類全向及定向天線,具有和范圍廣、識別率高、功能強大、可靠性高、擴展性強等特點,其讀取可達140m。
1.產品描述
RFD-2411全向型讀寫器是一款工作在2.45GHz頻段的有源RFID讀寫設備,搭配全向和定向天線可以實現全向
定向讀寫功能。該產品采用外置天線安裝方式,可靈活配置各類全向及定向天線,具有和范圍廣、識別率高、
功能強大、可靠性高、擴展性強等特點,其讀取可達140m。
RFD-2411有源新一代高性能式2.45G遠距離讀寫器,凝聚了10 年的RFID研發經驗。讀寫器搭載了Nordic公司
研發的新一代2.4G高頻收發芯片,主控芯片選用了新一代高性能ARM-COTEXM3處理器,具備多設備通信、看門狗、
心跳包和實時監控設備狀態信息等功能,并集成有韋根26/34、RS232以及100兆網口等通訊接口。
RFD-2411讀寫器采用金屬外殼設計,外形簡潔美觀、小巧輕便、堅固耐用,富有科技感和現代感。設備帶
有各種通信接口,便于快捷和主機連接。
產品采用了軟件容錯和硬件抗干擾設計,能在惡劣的工作環境中長時間連續、穩定地工作。
2.產品功能:
1、讀寫器支持韋根26/34、RS232以及100兆網口等通訊接口。
2、讀寫器支持主動識讀、命令觸發、定時觸發等適應用戶的不同需求。
3、采用多讀寫器件技術,支持多讀寫器密集環境工作模式。
4、讀寫器天線采用外置安裝方式,可靈活配置各類全向及定向天線,滿足各種應用場景需求。
5、識讀距離可軟件調試,實現周界性應用。
6、提供功能強大的API用戶接口,可實現與用戶現有信息系統的快速集成和對接。
7、讀寫器的設計、器件選型和生產測試過程均參照工業產品標簽,可滿足各類苛刻條件下的使用。
8、該產品采用合金腔體外殼,具有高強度,抗干擾等優點。
9、通信協議為自主開發,針對特殊用戶需求可定制和擴展。
10、提供配套 開發包,使客戶能快速完成開發。
3.產品技術參數
射頻參數 | |
工作頻率 | 2.4~2.483G |
輸出功率 | +20dbm |
接收靈敏度 | -95 dbm |
通信速率 | 1Mbit/s |
識別角度 | 全向/定向(根據搭配的是定向天線還是全向天線決定) |
極化方式 | 垂直極化 |
通信接口 | |
通信接口 | RS232、韋根26/34、10/100M自適應以太網接口、RS-485(可定制) |
I/O接口 | 2路輸入接口、4路輸出接口 |
可擴展無線模塊 | 802.11模塊、全網通4G模塊 |
固件升級 | 支持串口升級 |
串口通信參數 | 波特率可調(默認230400bps) |
應用軟件平臺 | 提供軟件開發套件(SDK)及API |
標簽操作 | |
支持標簽操作 | 私有協議 |
支持標簽工作模式 | 主動標簽 |
讀標簽距離 | 140m(取決于天線和標簽輸出功率) |
識別速度 | 200個標簽/秒(僅限ID號) |
機械電氣性能 | |
尺寸 | 208mm×125mm×35mm(L×W×H) |
重量 | 0.75kg |
整機功耗 | 12W |
電源 | DC12V |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
儲存溫度 | -30℃~70℃ |
工作濕度 | 5%~95~(無凝露) |
IP等級 | IP54 |
4.接口說明
管腳 | 名稱 | 描術 |
1 | 5V | 5V電源輸出 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | GPIO_IN1 | IO輸入控制接口 |
5 | GPIO_IN2 | IO輸入控制接口 |
6 | NC | - |
7 | NC | - |
8 | GND | 地 |
9 | GPIO_OUT1 | GPIO口輸出端(可配置韋根 DATA0輸出) |
10 | GPIO_OUT2 | GPIO口輸出端(可配置韋根 DATA0輸出) |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO口輸出端,可通過程序控制高低電平輸出。輸出高電平為5V,低電平為0V。最大輸出電流為100mA。(默認輸出電平為低電平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口輸出端,可通過程序控制高低電平輸出。輸出高電平為5V,低電平為0V。最大輸出電流為100mA。(默認輸出電平為低電平0V) |
13 | NC | - |
14 | NC | - |
15 | 12V | 12V電源輸出 |
5.應用領域
F2411讀寫器適用范圍廣泛,可用于醫院、養老院、學校、工礦、企事業單位、科研院校、監獄等單位的人員區域定位,以及涉密資料、貴重物品、倉儲物品、流轉資產管理等應用。
6.產品外觀尺寸
射頻參數 | |
工作頻率 | 2.4~2.483G |
輸出功率 | +20dbm |
接收靈敏度 | -95 dbm |
通信速率 | 1Mbit/s |
識別角度 | 全向/定向(根據搭配的是定向天線還是全向天線決定) |
極化方式 | 垂直極化 |
通信接口 | |
通信接口 | RS232、韋根26/34、10/100M自適應以太網接口、RS-485(可定制) |
I/O接口 | 2路輸入接口、4路輸出接口 |
可擴展無線模塊 | 802.11模塊、全網通4G模塊 |
固件升級 | 支持串口升級 |
串口通信參數 | 波特率可調(默認230400bps) |
應用軟件平臺 | 提供軟件開發套件(SDK)及API |
標簽操作 | |
支持標簽操作 | 私有協議 |
支持標簽工作模式 | 主動標簽 |
讀標簽距離 | 140m(取決于天線和標簽輸出功率) |
識別速度 | 200個標簽/秒(僅限ID號) |
機械電氣性能 | |
尺寸 | 208mm×125mm×35mm(L×W×H) |
重量 | 0.75kg |
整機功耗 | 12W |
電源 | DC12V |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
儲存溫度 | -30℃~70℃ |
工作濕度 | 5%~95~(無凝露) |
IP等級 | IP54 |
4.接口說明
管腳 | 名稱 | 描術 |
1 | 5V | 5V電源輸出 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | GPIO_IN1 | IO輸入控制接口 |
5 | GPIO_IN2 | IO輸入控制接口 |
6 | NC | - |
7 | NC | - |
8 | GND | 地 |
9 | GPIO_OUT1 | GPIO口輸出端(可配置韋根 DATA0輸出) |
10 | GPIO_OUT2 | GPIO口輸出端(可配置韋根 DATA0輸出) |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO口輸出端,可通過程序控制高低電平輸出。輸出高電平為5V,低電平為0V。最大輸出電流為100mA。(默認輸出電平為低電平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口輸出端,可通過程序控制高低電平輸出。輸出高電平為5V,低電平為0V。最大輸出電流為100mA。(默認輸出電平為低電平0V) |
13 | NC | - |
14 | NC | - |
15 | 12V | 12V電源輸出 |
4.應用領域
RFD-2411讀寫器適用范圍廣泛,可用于醫院、養老院、學校、工礦、企事業單位、科研院校、監獄等單位的人員區域定位,以及涉密資料、貴重物品、倉儲物品、流轉資產管理等應用。